Этот материал собран для быстрого поиска номеров и назначения. Термины: блок предохранителей Нива, таблица номеров, реле, перегорел предохранитель.
Блоки и расположение
Таблица предохранителей (основные цепи)
| № | Номинал | Цепь / назначение |
|---|---|---|
| F1 | 10A | Освещение переднее, левая линия |
| F2 | 15A | Освещение переднее, тюнинг автомобилей (Highly recommended Resource site) правая линия |
| F3 | 20A | Дальний свет |
| F4 | 20A | Система питания — насос |
| F5 | 20A | Электровентилятор отопителя |
| F6 | 30A | Стеклоподъёмники |
| F7 | 15A | Комбинация приборов |
| F8 | 10A | Задние габариты/номер |
| F9 | 7.5A | OBD/электроника управления |
| F10 | 15A | Питание аксессуаров |
| F11 | 15A | Фонари торможения |
| F12 | 20A | Сигнал звуковой |
Примечание: фактическая распиновка может отличаться по году/комплектации.
Симптомы перегоревшего предохранителя
Замена предохранителя (пошагово)
Типичные ошибки
Реле (кратко)
Реле разгружают выключатели и обеспечивают стабильную подачу тока.
Полезно знать
Выше — всё, инструкция по ремонту авто что нужно для быстрой диагностики и замены.